Kontrola dostępu Aparat rozpoznający twarz 200 W Pomiar temperatury
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | JUNSON |
Orzecznictwo: | CE/FCC |
Numer modelu: | JS-FTC012 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton |
Czas dostawy: | 2-7 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 sztuk na tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Opis: | Terminal rozpoznawania twarzy z termometrem | Rodzaj pracy: | Rozpoznawanie twarzy, karta, kod PIN |
---|---|---|---|
Pojemność twarzy: | 5000szt | Aparat fotograficzny: | Kolorowa kamera o rozdzielczości 200 W pikseli |
procesor: | 4 rdzenie 1.2G | ROM: | 512 MB pamięci DDR3 |
Ekran LCD: | Kolorowy ekran 4,3 "TFT | Komunikacja: | TCP / IP, USB, Wi-Fi |
Temperatura pracy: | -15 ~ 60 stopni | Język: | Chiński, angielski (inne można dostosować) |
Model rozpoznawania twarzy: | 1: 1, 1: N | wymiar: | L186 * W114 * H20 mm |
Podkreślić: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
opis produktu
Rozpoznawanie twarzy za pomocą urządzenia do pomiaru temperatury Termometr Kontrola dostępu
Model: JS-FTC012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. To jest nowa produkcja Junsona, Face Recognition może uniknąć dotknięcia, więcej bezpieczeństwa przed wirusem. and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. i to obejmuje kontrolę dostępu, pomiar temperatury ciała i obecność w jednym terminalu. Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. Może rejestrować dane o temperaturze każdego, kto wchodzi. Towar dostępny w biurze, budynku, banku lub hosiptal.
Funkcja
1. Obsługa dynamicznego pomiaru temperatury twarzy, algorytm rozpoznawania śledzenia
2. Szybsze rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie twarzy jest mniejsze niż 0,2 S.
3. Reakcja na duże odległości do rozpoznania
4. Obsługa światła wypełniającego LED i światła wypełniającego podczerwienią w nocy
5. Wspiera wykrywanie biologiczne
Parametr
Sprzęt komputerowy | procesor | 4 rdzenie 1.2G | |
Baran | 512 MB pamięci DDR3 | ||
ROM | 4G eMMC | ||
Aparat fotograficzny | Kolorowa kamera o rozdzielczości 200 W pikseli | ||
Kamera na podczerwień 100 W. | |||
Wypełnij światło | LED High-light wypełniające światło | ||
Podwójne światło podczerwone wysokiej mocy | |||
Wyświetlacz LCD | 4,3 cala, pojemnościowy ekran dotykowy | ||
Rozdzielczość ekranu | 800 * 480 | ||
Klawiatura | Wirtualna klawiatura dotykowa ekranu | ||
Komunikacja | TCP / IP, interfejs USB typu A, WIFI | ||
FRR | <= 0,1% | ||
DALEKO | <= 0,001% | ||
Zasilacz | DC 12 V, 2 A. | ||
Temperatura pracy | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Oprogramowanie układowe | OS | LINUX | |
Język | Chiński, angielski (w razie potrzeby można dostosować inny język) | ||
Pojemność użytkownika (osoba) | 5000 | ||
Ulubiona pojemność (szt.) | 5000 | ||
Karta Camacity (szt) | 5000, dowód osobisty, karta Mifare jako opcja | ||
Pojemność kodu PIN | 5000 | ||
Zapis danych | 1 milion | ||
Typ dostępu | Dynamiczne rozpoznawanie twarzy, karta, kod PIN, rozpoznawanie twarzy i karta, rozpoznawanie twarzy i kod PIN | ||
Model rozpoznawania twarzy | 1: 1, 1: N | ||
Współczynnik błędu pomiaru temperatury w podczerwieni | ± 0,3 ℃ | ||
Zmierz czas | <0,5S | ||
Czas rozpoznawania twarzy | <0,2 S. | ||
Funkcja funkcji | Biologiczne wykrywanie w podczerwieni | ||
Odległość do uznania | Rozpoznawanie twarzy | 0,5-3 mln | |
Biologiczne wykrywanie w podczerwieni | 0,5-1,5 mln | ||
Berło | Wyjście USB | W jedną stronę (dysk U) | |
Przekaż | 1 sposób, Nie, Nc, Com | ||
Przycisk wyjścia | 1 Way | ||
Wejście Weigand | 1 sposób WG26 / 34 | ||
Wyjście Weigand | 1wayWG26 / 34 | ||
Funkcja dzwonka do drzwi | Wsparcie | ||
Informacja zwrotna czujnika drzwi | Wsparcie | ||
Wyjście alarmowe | 1 droga | ||
Inne | Wymiar | L186 * W114 * H20 mm | |
Instalacja | Opcje dysku, ściany, stojaka | ||
Dostępny | Kontrola dostępu, bramka barierowa, pomiar temperatury |
Pracował w kolumnie Stojak