Czujnik gorączki 8 "Ekran LCD IPS 10W Pomiar temperatury rozpoznawania twarzy
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Junson |
Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC |
Numer modelu: | JS-10S-T |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 5 szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton |
Czas dostawy: | 5-7 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, paypal |
Możliwość Supply: | 1000 / szt / tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | Rozdzielczość: | 800*1028 ekranów o wysokiej rozdzielczości |
---|---|---|---|
procesor: | 4 rdzenie, 1,8 GHz | Wykrywanie twarzy: | Wsparcie wykrywania i śledzenia 5 osób jednocześnie |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Wykrywanie temperatury ludzkiego ciała: | Wsparcie |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | Władza: | DC12V(±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | Waga: | 1,3kg |
Podkreślić: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
opis produktu

Czujnik temperatury gorączki rozpoznawania twarzy dla systemu kontroli dostępu
Model:JS-10S-T
Scenariusze zastosowań
Nadaje się do obszarów biurowych, hoteli, maszyn bramowych, budynków biurowych, szkół, centrów handlowych, sklepów, społeczności, usług publicznych i projektów zarządzania itp.
Cechy produktu
1. Wspieraj głowicę aparatu do uchwycenia urządzenia aktywującego twarz;
2, obsługa portu seryjnego, wiegand 26, 34 wejścia i wyjścia, konfiguracja obsługi zawartości wyjścia;
3Dynamiczne wykrywanie twarzy i algorytm rozpoznawania śledzenia oparty na strumieniu wideo;
4. Wspiera urządzenia do lokalnego przechowywania bazy danych 10000 twarzy;
5Kiedy baza danych twarzy wynosi 3000, dokładność rozpoznawania wynosi 99,7%, gdy wskaźnik błędu wynosi 0,03%.
6Szybka prędkość rozpoznawania: a) śledzenie i wykrywanie twarzy trwa około 20 ms; b) ekstrakcja cech twarzy trwa około 200 ms;
7. głowica fotograficzna z podczerwonym światłem uzupełniającym w zakresie binokularnym;
8, obsługa rozpoznawania twarzy lub wykrywania nieznajomych przy zachowaniu zdjęcia sceny;
9. Wspieranie dokuwania interfejsu HTTP;
11Wspieranie wdrażania sieci publicznej i sieci LAN;
12Wspiera funkcję weryfikacji osoby merson;
13. Wspiera wykrywanie temperatury ciała człowieka (specjalna maszyna);
Terminal rozpoznawania twarzy na tablecie | |||
Model produktu | JS-10S-T | ||
Ekran | wielkość | 8-calowy ekran IPS LCD | |
jasność | 350 LU | ||
Rezolucja | 800*1028 Ekrany wysokiej rozdzielczości | ||
Kamera |
Rezolucja | 200 W*200 W | |
Liczba głowic fotograficznych | 2 | ||
rodzaj | Kamera RGB | ||
Otwór | F2.0 | ||
Odległość ogniskowa | 6 mm | ||
Równowaga białych | automatyczne | ||
Duża dynamika | wsparcie | ||
Wyróżnienie: |
|
||
kąt horyzontalny |
|
||
Parametry podstawowe | Procesor | 4 rdzenie, 1,8 GHz | |
Interfejs urządzenia | Pamięć 2 GB, pamięć 8 GB | ||
dźwięk | 1 kanał wyjścia dźwiękowego (line out) | ||
wideo | Jeden interfejs HDMI2.0 typu-a | ||
Interfejs | Interfejs komunikacji seryjnej | 1 Interfejs RS232 | |
Wyjście przekaźnika | 1 interfejs przekaźnika | ||
Wydajność Wiggins | Interfejs wyjściowy WIGAN 1 way, wsparcie WIGAN 26 i 34 | ||
Wpis Wiggins | Interfejs wejściowy WIGAN 1 way, wsparcie WIGAN 26 i 34 | ||
Interfejs sieciowy | 1 RJ45 10M/100M adaptywny port Ethernet, WIFI | ||
funkcja |
Wykrywanie twarzy | Wsparcie wykrywania i śledzenia 5 osób jednocześnie | |
1N rozpoznawanie twarzy | Dokładność rozpoznawania wynosi 99,7% pod warunkiem wskaźnika fałszywego rozpoznawania 0,03% | ||
Wykrywanie obcych | wsparcie | ||
Konfiguracja odległości identyfikacyjnej | wsparcie | ||
Badania na żywo | wsparcie | ||
Konfiguracja interfejsu użytkownika | wsparcie | ||
Udalona modernizacja sprzętu | wsparcie | ||
Sposób wdrożenia | Wspieranie sieci publicznej, korzystania z sieci LAN | ||
Świadek niż | Wsparcie (kup czytnik kart identyfikacyjnych oddzielnie) | ||
Wykrywanie temperatury ludzkiego ciała | Wykrywanie temperatury ludzkiego ciała | wsparcie | |
Odległość wykrywania temperatury | W promieniu 1 metra | ||
Dokładność pomiaru temperatury | ≤ ±0,5°C | ||
Zakres pomiaru temperatury | 25°C~45°C | ||
Pole widzenia obrazu termicznego | 32 x 32°C | ||
Temperatura gościa jest normalna. | wsparcie | ||
Wartość alarmu temperatury można ustawić | wsparcie | ||
Alarm o nadmiernej temperaturze | wsparcie | ||
Konwencjonalne parametry |
Stopień ochrony | IP42,Niektóre funkcje wodoodporne | |
moc | DC12V ((± 10%) | ||
Temperatura pracy | -10°C~60°C ((Optywny termostat) | ||
wilgotność robocza | 10% ≈ 90% | ||
Zużycie energii | 10W MAX | ||
wielkość | 240*120*24 mm) | ||
masę | ≈1,3 kg |
Częste pytania
O Price'u:
Cena jest negocjacyjna i może być zmieniana w zależności od ilości lub opakowania.
Kiedy składasz zapytanie, proszę poinformować nas o ilości, którą chcesz.
P. 2: Co do próbki, ile kosztuje transport?
Przesyłka zależy od wagi, wielkości opakowania oraz kraju lub regionu prowincji itp.
Możesz potwierdzić blokadę zdjęciem i filmem, aby zaoszczędzić pieniądze.
P. 3: Jak długo mogę oczekiwać uzyskania próbki?
Próbki będą gotowe do dostawy w 3-5 dni.
Takie jak DHL, UPS, TNT, FEDEX i przybędzie w ciągu 3-5 dni